香港國際學校列表
以下列表所有在香港的國際學校,以及它們的所在、全年學費、及提供的課程。
國際學校是指那些擁有相當比例的外國學生、而所實施的學制跟香港不同的學校。香港有大約六十所國際學校,各自開辦不同國家及國際文憑組織(International Baccalaureate Organization)的課程。一部份國際學校為英基學校協會之屬校(有 ESF 標示),其餘的由私立獨立的辦學團體所營運。
學校名稱 | 學校所在 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
美國國際學校 | 九龍塘窩打老道 | $129,200 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港美國學校 | 大埔馬聰路 | $168,500 | - | ✓ | ✓ |
香港澳洲國際學校 | 九龍塘羅福道 | $153,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
畢架山小學 ESF | 九龍塘義德道 | $115,800 | - | ✓ | - |
白普理小學 ESF | 跑馬地司徒拔道 | $115,800 | - | ✓ | - |
香港加拿大國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | $157,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港猶太教國際學校 | 香港半山 | $166,900 | ✓ | ✓ | ✓ |
漢基國際學校 | 北角寶馬山 | $222,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
宣道國際學校 | 荔枝角瓊林街 | $106,700 | ✓ | ✓ | ✓ |
宣道會劉平齋紀念國際學校 | 九龍富寧街 | $114,660 | ✓ | ✓ | - |
清水灣小學 ESF | 西貢清水灣 | $115,800 | - | ✓ | - |
協同國際學校 | 九龍塘又一村 | $117,500 | - | - | ✓ |
愉景灣國際學校 | 大嶼山愉景灣 | $122,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
弘志學校 | 東涌 | $108,020 | ✓ | ✓ | - |
香港國際蒙特梭利學校 | 大嶼山愉景灣 | $139,480 | ✓ | ✓ | - |
德思齊加拿大國際學校 | 香港太古城 | $131,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
法國國際學校 | 跑馬地及渣甸山 | $125,794 | ✓ | ✓ | ✓ |
德瑞國際學校 | 香港山頂 | $161,450 | ✓ | ✓ | ✓ |
己連拿小學 ESF | 半山香雪道 | $115,800 | - | ✓ | - |
哈羅香港國際學校 | 屯門掃管笏 | $171,671 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港學堂 | 西貢惠民路 | $197,700 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港國際學校 | 香港淺水灣 | $196,200 | ✓ | ✓ | ✓ |
基督教國際學校 | 沙田石門 | $125,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
International College Hong Kong | 沙頭角石涌凹 | $163,800 | - | - | ✓ |
康樂園國際學校 | 大埔康樂園 | $130,250 | ✓ | ✓ | - |
茵維特(香港)學校 | 將軍澳唐俊街 | $100,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
港島中學 ESF | 半山波老道 | $133,800 | - | - | ✓ |
日本國際學校 | 大埔大埔道 | $111,620 | ✓ | ✓ | ✓ |
啟歷學校 | 薄扶林及九龍灣 | $172,600 | ✓ | ✓ | ✓ |
堅尼地小學 ESF | 薄扶林沙灣徑 | $115,800 | - | ✓ | - |
蘇浙公學國際部 | 香港島北角 | $112,000 | - | - | ✓ |
英皇佐治五世學校 ESF | 何文田天光道 | $133,800 | - | - | ✓ |
京斯敦國際學校 | 九龍塘窩打老道 | $135,000 | ✓ | ✓ | - |
韓國國際學校 | 港島西灣河鯉景道 | $110,250 | ✓ | ✓ | ✓ |
九龍小學 ESF | 何文田巴富街 | $115,800 | - | ✓ | - |
大嶼山國際學校 | 大嶼山塘福 | $88,800 | - | ✓ | - |
李寶椿聯合世界書院 | 沙田西沙公路 | $102,000 | - | - | ✓ |
香港墨爾文國際學校 | 大埔白石角 | $169,600 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港諾德安達國際學校 | 藍田安田街 | $163,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
挪威國際學校 | 大埔錦山村 | $107,400 | ✓ | ✓ | - |
山頂小學 ESF | 山頂賓吉道 | $115,800 | - | ✓ | - |
鰂魚涌小學 ESF | 北角寶馬山 | $115,800 | - | ✓ | - |
聖道弘爵國際學校 | 荃灣海濱花園 | $79,200 | - | - | ✓ |
沙田學院 ESF | 沙田火炭 | $133,800 | - | - | ✓ |
沙田小學 ESF | 沙田火炭 | $115,800 | - | ✓ | - |
思貝禮國際學校 | 將軍澳石角路 | $177,000 | ✓ | ✓ | - |
新加坡國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | $131,200 | ✓ | ✓ | ✓ |
南島中學 ESF | 香港仔南風道 | $133,800 | - | - | ✓ |
西班牙小學 | 大埔船灣陳屋 | $115,000 | - | ✓ | - |
香港斯坦福美國學校 | 何文田文福道 | $178,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
港灣學校 | 鴨脷洲鴨脷洲橋道 | $196,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
蒙特梭利國際學校 | 赤柱馬坑邨 | $174,000 | ✓ | ✓ | - |
朗思國際學校 | 九龍塘界限街 | $113,000 | ✓ | ✓ | - |
穆民國際小學 | 元朗橫洲 | $5,800 | - | ✓ | - |
西島中學 ESF | 薄扶林域多利道 | $133,800 | - | - | ✓ |
耀中國際學校 | 九龍塘沙福道 | $225,710 | ✓ | ✓ | ✓ |
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。